当前位置:中国广告人网站--->媒介宝库栏目--->媒体杂谈-->详细内容
2002年9月时尚类杂志广告数据月度报告
作者:佚名 日期:2003-1-22 字体:[大] [中] [小]
| 缩写 | 名称 | 出版发行 |
| TRD_E | 时尚_先生 | 时尚杂志社(北京) |
| TRD_C | 时尚_伊人 | 时尚杂志社(北京) |
| TRD_H | 时尚家居 | 时尚杂志社(北京) |
| TRD_HE | 时尚健康 | 时尚杂志社(北京) |
| RAY_F | 瑞丽_服饰美容 | 轻工业出版社 |
| RAY_FE | 瑞丽_伊人风尚 | 轻工业出版社 |
| RAY_B | 瑞丽可爱先锋 | 轻工业出版社 |
| RAY_H | 瑞丽家居 | 轻工业出版社 |
| ELLE | 世界时装之苑 | 上海译文出版社/法国桦榭 |
| 菲力出版社合作出版 | ||
| HB | 中国时装 | 时尚杂志社(北京) |
| SH STYLE | 上海服饰 | 上海科学技术出版社 |
| METROPOLIS | 大都市 | 大都市杂志社(上海) |
| LOOK | 世界都市 | 中国友谊出版公司(北京) |
| URBANITE | 都市人 | 都市人杂志社(广州) |
| HOPE | 希望 | 希望杂志社(北京) |
| Color Fumess | 缤纷 | 缤纷杂志社(北京) |
| CHIC | 潇洒 | 广东潇洒杂志社(广州) |
| FREDS | 风采杂志 | 风采杂志社(北京) |
| MM | 新现代画报 | 广州新现代画报有限公司 |
| HOW | 好·HOW | 好·HOW杂志社(上海) |
报告说明:
1、报告数据资料来源由两部分组成,一是杂志社公开的数据,例如发行业量、出版周期、广告页价格等。二是市场调查统计数据,如杂志的广告页、广告收入、广告商广告额等,这部分数据以杂志实际的广告页为基础,按照当期的广告价格分类统计广告收入和广告商广告额。统计这部分数据时,没有考虑折扣等其它人为因素。
2、报告中出现的其它数据指标均以上述数据推算得出,例如CPM、市场份额、增长率等,慧聪媒体研究中心对这些指标的含意拥有最终解释权。(因为统计范围或调研方法的不同,不同调查机构出具的统计数据不尽相同)
3、指标解释
增长率/变化率: 含意相同,因截取的数据时间不同,分为月度增长率和年度增长率。
市场份额: 对于某一具体指标,个体指标值占总体指标值的百分比。报告中的总体仅限于上页中列出的杂志。
报告内容向导 杂志资料综述 …………………………………………………… 3页
杂志广告收入趋势—2001.9-2002.9 …………………………………………………… 4页
杂志广告数据综述-页数 …………………………………………………… 7页
杂志广告页数分类统计-规格(页) …………………………………………………… 9页
杂志广告页数分类统计-广告类别 …………………………………………………… 11页
广告商(品牌)广告页数排名 …………………………………………………… 13页
制造商广告页数排名 …………………………………………………… 15页
杂志资料综述
时尚类杂志
2002.9
说明:上述杂志的每期发行量数据、内页广告价格及CPM值将在2003年的报告中给出。
杂志广告收入趋势—2001.9-2002.9
时尚类杂志 1
| 杂志名称 | 每期发行量 | 发行周期 | 价格 | 本月总页数 | 内商广告价/页 | CPM | |||||||
| 零售价 | 年定价 | 2002 | 2001 | 变化率% | 黑白 | 套色 | 彩色 | 黑白 | 套色 | 彩色 | |||
| 世界时装之苑 | -- | 月刊 | 20.0 | -- | 344 | 276 | 24.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 时尚_伊人 | -- | 月刊 | 20.0 | -- | 322 | 158 | 103.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 时尚_先生 | -- | 月刊 | 20.0 | -- | 260 | 214 | 21.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 上海服饰 | -- | 月刊 | 6.5 | -- | 156 | 148 | 5.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 瑞丽_服饰美容 | -- | 月刊 | 18.8 | -- | 186 | 158 | 17.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中国时装 | -- | 月刊 | 20.0 | -- | 226 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 时尚家居 | -- | 月刊 | 20.0 | -- | 228 | 186 | 22.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 瑞丽_伊人风尚 | -- | 月刊 | 18.8 | -- | 184 | 152 | 21.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 时尚健康 | -- | 月刊 | 20.0 | -- | 224 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 风采 | -- | 月刊 | 20.0 | -- | 218 | 202 | 7.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 世界都市 | -- | 月刊 | 18.0 | -- | 178 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 好-HOW | -- | 双月刊 | 20.0 | -- | 164 | 150 | 9.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 都市人 | -- | 半月刊 | 10.0 | -- | 248 | 136 | 82.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 希望 | -- | 半月刊 | 10.0 | -- | 139 | 139 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 新现代画报 | -- | 月刊 | 20.0 | -- | 188 | 184 | 2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 缤纷 | -- | 月刊 | 20.0 | -- | 196 | 164 | 19.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 瑞丽家居 | -- | 月刊 | 19.8 | -- | 132 | 双月刊 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大都市 | -- | 月刊 | 10.0 | -- | 164 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 潇洒 | -- | 月刊 | 15.0 | -- | 116 | 118 | -1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 瑞丽可爱先锋 | -- | 月刊 | 16.0 | -- | 126 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 数值区间 | -- | -- | 6.5-20.0 | -- | 116-344 | 118-276 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
杂志广告收入趋势—2001.9-2002.9
时尚类杂志 2
时尚类杂志 3
说明:(1)上书述图表中有一些杂志只有2002年广告数据。
(2)瑞丽伊人风尚和瑞丽家居2002年为双月刊,2003年改为月刊。
(3)双月刊杂志趋势图为散点图。